Название услуги | Еденица | Цена | Цена клиенту |
Аварийный ремонт техносистем | час | 33,00 euro | 28,05 euro |
Электрические работы | час | 33,00 euro | 28,05 euro |
Промывка системы отопления (вода-воздух) | час | 34,00 euro | 28,90 euro |
Промывка теплообменников (химическая) | час | 38,00 euro | 32,30 euro |
Проверка водомера (1 шт) | шт | 22,40 euro | 19,05 euro |
Проверка водомеров (квартирные, более 10 штук) | шт | 8,50 euro | 7,25 euro |
Ликвидация канализационных засорений | час | 38,00 euro | 32,30 euro |
Промывка внутридомовых канализационных трасс | час | 45,00 euro | 45,00 euro |
Вывозка фекалий ( 1 рейс до 5 м3 ) | час | 54,00 euro | 54,00 euro |
Видеоисследования камерой внутридомовых кализационных трубопроводов | час | 49,00 euro | 49,00 euro |
Разморозка замерзших труб | час | 54,00 euro | 54,00 euro |
Заморозка (при отсутсвии возможности перекрытия воды) | час | 45,00 euro | 45,00 euro |
Работы за пределами Таллинна, оплата транспорта (туда-обратно) | км | 0,55 euro | 0,55 euro |
Строительные работы | час | 34,00 euro | 28,90 euro |
Опрессовка внутридомовых трубопроводов | час | 35,00 euro | 35,00 euro |
Проверка теплосчетчика | час | 102,25 euro | 102,25 euro |
Промывка канализационных колодцев и трасс | час | 74,00 euro | 74,00 euro |
Очистка жиросборников | час | 74,00 euro | 74,00 euro |
- Минимальная плата за вызов — это цена первого часа работы.
- Расчет с частными клиентами производится только наличными.
- Плата за вызов в пределах Таллинна не взимается.
- Цены, которые не отражены в нашем перечне расценок, составляются на основе калькуляции.
Телефон диспетчера: 58 024 476