(+372) 58 024 476
Töötame 24 tundi, 7 päeva nädalas
infotorufix@gmail.com
Teenuse nimetus | Hind tunnis | Hind kliendile |
Tehnosüsteemide avariiremonditööd | 33,00 euro | 28,05 euro |
Elektritööd | 33,00 euro | 28,05 euro |
Kütesüsteemi pesu (vesi) | 34,00 euro | 28,90 euro |
Soojusvaheti pesu (keemiline) | 38,00 euro | 32,30 euro |
Kanalisatsiooni ummistuse likvideerimine | 38,00 euro | 32,30 euro |
Majasiseste kanalisatsioonitrasside pesu (Kärcher) | 45,00 euro | 45,00 euro |
Fekaalivedu (1 koorem kuni 5 m3) | 54,00 euro | 54,00 euro |
Kanalisatsioonitorude videouuring | 45,00 euro | 45,00 euro |
Külmunud torude sulatamine | 34,00 euro | 28,90 euro |
Vee- ja kütesüsteemide külmutustehnika kasutamine kui veesulgemine on võimatu | 35,00 euro | 35,00 euro |
Soojusmõõtja taatlus | 102,25 euro | 102,25 euro |
Kanalisatsioonikaevude ja trasside survepesu | 74,00 euro | 74,00 euro |
Rasvaeraldaja puhastus | 74,00 euro | 74,00 euro |
Teenuse nimetus | Hind | Hind kliendile |
Veearvesti kontroll (1tk.) | 22,40 euro | 19,05 euro |
Veearvesti kontroll (min 10tk.) | 8,50 euro | 7,25 euro |
Elektri ja santehnilised tööd Tallinnast väljaspool (transpordi hind edasi-tagasi) | 0,55 euro/км | 0,55 euro/км |
Min. hind väljakutse eest – esimese töötunni hind
Tallinna piires kohalesõidu eest tasu ei võeta
Eraisikutega arveldame ainult sularaha
Hinnad, mis ei kajastu hinnakirjas koostatakse kalkulatsiooni alusel
Dispetšeri telefon: 58024476